最新消息 | 日期 |
---|---|
【嘉義市企業與團體,一起來申報綠色採購吧!】 | 2025-09-06 |
🧊 冰箱省電術,你做對了嗎?🔌🌿 | 2025-08-30 |
環境影響評估小學堂3|哪些交通建設需要做二階環評? | 2025-08-20 |
🌬️ 冷氣濾網別忘了洗,省電又環保! | 2025-08-13 |
🌧️⚡【下雨了,用電安全你注意了嗎?】⚡🌧️ | 2025-08-07 |
💡這樣開冷氣最聰明!教你涼、省、環保一次到位🌬️🌿 | 2025-07-31 |
節電拿獎勵~台電活動開跑啦 | 2025-07-27 |
再生能源發電設備案件檢核事項表及建物合法切結書 | 2025-07-25 |
省電補助開跑中,家電換新不傷心❤️ | 2025-07-17 |
環境影響評估小學堂2|什麼開發行為要做環評? | 2025-07-07 |
🍚 從一鍋白飯開始,煮出節電好生活⚡ | 2025-06-30 |
綠色移動5撇步,輕鬆實踐低碳生活🌳 | 2025-06-27 |
🌱【綠色採購宣導說明會 開放報名中!】♻️ | 2025-06-11 |
🌞端午連假Fun輕鬆 🚴♀️搭低碳、住環保🏨 | 2025-05-28 |
買冷氣前先看這個!省電選購3大要點🔥❄️ | 2025-05-21 |
住宅、服務業及機關用電統計資料
Electricity statistics for residential, service and institutional
34
綠屋計畫案件數
701kW
綠屋計畫登記總容量
52,934kW
登記裝置總容量
綠屋計畫示範點
- 較少
- 較多