最新消息 | 日期 |
---|---|
再生能源發電設備案件檢核事項表及建物合法切結書 | 2025-07-25 |
省電補助開跑中,家電換新不傷心❤️ | 2025-07-17 |
環境影響評估小學堂2|什麼開發行為要做環評? | 2025-07-07 |
🍚 從一鍋白飯開始,煮出節電好生活⚡ | 2025-06-30 |
綠色移動5撇步,輕鬆實踐低碳生活🌳 | 2025-06-27 |
🌱【綠色採購宣導說明會 開放報名中!】♻️ | 2025-06-11 |
🌞端午連假Fun輕鬆 🚴♀️搭低碳、住環保🏨 | 2025-05-28 |
買冷氣前先看這個!省電選購3大要點🔥❄️ | 2025-05-21 |
🚍 嘉義市領航綠色交通,用電動公車邁向永續未來!🌿 | 2025-05-14 |
🔋🐰【嘿!一起來保護充電站吧!】🐰🔋 | 2025-05-05 |
傳統與環保同行,啟動淨零拜拜新風尚 🔔 | 2025-04-28 |
環境影響評估小學堂 5分鐘帶你搞懂! | 2025-04-21 |
嘉義市「漫漫迎星 關燈 321」圓滿成功! | 2025-03-25 |
誠摯邀請大家一同參與2025【漫漫迎星 ⭐關燈321】 | 2025-03-25 |
漫漫迎星 關燈321 店家共同響應關燈一小時3..2..1! | 2025-03-03 |
住宅、服務業及機關用電統計資料
Electricity statistics for residential, service and institutional
34
綠屋計畫案件數
701kW
綠屋計畫登記總容量
52,442kW
登記裝置總容量
綠屋計畫示範點
- 較少
- 較多