最新消息 | 日期 |
---|---|
112-113年嘉義市弱勢族群能源效率改善計畫 | 2023-12-21 |
【用電揭露】嘉義市112年7月用電情形 | 2023-10-13 |
【用電揭露】嘉義市112年6月用電情形 | 2023-09-12 |
【用電揭露】嘉義市112年5月用電情形 | 2023-08-30 |
【用電揭露】嘉義市112年4月用電情形 | 2023-07-03 |
【用電揭露】嘉義市112年3月用電情形 | 2023-05-18 |
【用電揭露】嘉義市112年2月用電情形 | 2023-05-04 |
【用電揭露】嘉義市112年1月用電情形 | 2023-04-24 |
【用電揭露】嘉義市111年12月用電情形 | 2023-02-18 |
【用電揭露】嘉義市111年11月用電情形 | 2023-02-02 |
【用電揭露】嘉義市111年10月用電情形 | 2022-12-19 |
【趣味圖文】防曬研究室,一起來防曬 | 2022-12-15 |
【趣味圖文】尋找屋頂 | 2022-12-02 |
【趣味圖文】用太陽發電 | 2022-11-17 |
【趣味圖文】節能綠屋獎,花落誰家? | 2022-11-07 |
住宅、服務業及機關用電統計資料
Electricity statistics for residential, service and institutional
34
綠屋計畫案件數
701kW
綠屋計畫登記總容量
45,851kW
登記裝置總容量
綠屋計畫示範點
- 較少
- 較多