| 最新消息 | 日期 |
|---|---|
| 「太陽光電單一服務窗口網站」系統調整並啟用新網址 | 2026-05-21 |
| •₊˚*🌿皮克敏探索出發 走出節能新旅程🌿*₊˚• | 2026-05-13 |
| ▎太陽能☀️我們當能也「能」❗ | 2026-05-12 |
| 省電不只省電費,還有獎勵金💰可以拿❗ | 2026-05-08 |
| 【嘉義市家庭用電消費習慣調查開跑】📣🏠⚡ | 2026-04-27 |
| ▎我們的約定⛵不只是並肩前進 而是在關鍵時刻🍖守護彼此的安全 | 2026-04-17 |
| •₊˚* 🐹小倉鼠有話想說 🐹 *₊˚• 你是我心中最棒的主人 💛 | 2026-04-15 |
| •₊˚* 💘 節能神隊友登場 💘 *₊˚• 如果是你會想成為哪一種風格👀 | 2026-04-09 |
| 守護孕媽咪與寶貝的每一口呼吸,從嘉開始! | 2026-03-25 |
| ▎夜深了🌙本來想找你陪我玩 結果看到的畫面是— | 2026-03-23 |
| •₊˚* 🔮 潔比兔通靈師上線 🔮 *₊˚• 看看「你家的用電命運」如何… | 2026-03-19 |
| •₊˚* 🌙 世界睡眠日 🌙 *₊˚• 早睡𝟏小時💤比你想的更有力量 .ᐟ.ᐟ | 2026-03-13 |
| 療癒過冬⚡不插電保溫術 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧ | 2026-01-22 |
| 🥕節電大師🥕 拔除「待機電力」省電 𝙂𝙊.ᐟ | 2026-01-21 |
| 🕶️ 優良一族節電記 🍿 | 2026-01-20 |
住宅、服務業及機關用電統計資料
Electricity statistics for residential, service and institutional
34
綠屋計畫案件數
701kW
綠屋計畫登記總容量
53,915kW
登記裝置總容量
綠屋計畫示範點
- 較少
- 較多