最新消息 | 日期 |
---|---|
🔋🐰【嘿!一起來保護充電站吧!】🐰🔋 | 2025-05-05 |
傳統與環保同行,啟動淨零拜拜新風尚 🔔 | 2025-04-28 |
環境影響評估小學堂 5分鐘帶你搞懂! | 2025-04-21 |
嘉義市「漫漫迎星 關燈 321」圓滿成功! | 2025-03-25 |
誠摯邀請大家一同參與2025【漫漫迎星 ⭐關燈321】 | 2025-03-25 |
漫漫迎星 關燈321 店家共同響應關燈一小時3..2..1! | 2025-03-03 |
定期清潔,讓電鍋煮得更快、更省電、更衛生! | 2025-02-27 |
讓辦公室用電量大增的是誰? | 2025-02-12 |
東北季風助攻 風電破3.1GW創新高全天出力逾1成 | 2025-02-12 |
迎接蛇年,安全用電一起來! | 2025-02-07 |
經濟部預告電業相關法規及電協金修正草案 與在地共創雙贏 | 2025-02-05 |
春節節電不停歇,節能妙招蛇來運轉 | 2025-01-29 |
家戶屋頂設置太陽光電加速計畫 | 2025-01-14 |
112-113年嘉義市弱勢族群能源效率改善計畫 | 2023-12-21 |
【用電揭露】嘉義市112年7月用電情形 | 2023-10-13 |
住宅、服務業及機關用電統計資料
Electricity statistics for residential, service and institutional
34
綠屋計畫案件數
701kW
綠屋計畫登記總容量
51,081kW
登記裝置總容量
綠屋計畫示範點
- 較少
- 較多