| 最新消息 | 日期 |
|---|---|
| 經濟部「傑出多元綠能獎」公開徵件至115年7月7日 | 2026-07-01 |
| 「光築共生」 2026建築物太陽光電整合設計競賽 | 2026-06-24 |
| •₊˚* ⚡ 節能好物對位挑戰 ⚡ *₊˚• ↳ 神聖的手指頭準備好了嗎 .ᐟ.ᐟ | 2026-06-14 |
| •₊˚*🐲 端午將近,新兵肉粽報到啦 🐲 *₊˚• ↳ 修但幾勒❗你家冷凍庫…還有位置嗎❓ | 2026-06-11 |
| ▎你知道👀最近超紅的高麗菜蒸蛋嗎❓ ↳ 潔比兔發現還能再升級成「節電版」❗ | 2026-06-05 |
| ▎天氣越來越熱☀️不開冷氣真的受不了~請出 #潔比兔大神🐰幫大家列出「✨傳說中的節電配備✨ 」.ᐟ.ᐟ | 2026-05-28 |
| 特定工廠設置屋頂光電申請文件 | 2026-05-26 |
| ▎嘉義市太陽光電補助與模組回收 ↳ #深入社區巡迴宣導🕵️ | 2026-05-21 |
| 「太陽光電單一服務窗口網站」系統調整並啟用新網址 | 2026-05-21 |
| ▎旋轉~跳躍~我閉著眼~ ▎一開門熱氣撲面~你熱暈了沒😵💫 | 2026-05-17 |
| •₊˚*🌿皮克敏探索出發 走出節能新旅程🌿*₊˚• | 2026-05-13 |
| ▎太陽能☀️我們當能也「能」❗ | 2026-05-12 |
| 省電不只省電費,還有獎勵金💰可以拿❗ | 2026-05-08 |
| 【嘉義市家庭用電消費習慣調查開跑】📣🏠⚡ | 2026-04-27 |
| ▎我們的約定⛵不只是並肩前進 而是在關鍵時刻🍖守護彼此的安全 | 2026-04-17 |
住宅、服務業及機關用電統計資料
Electricity statistics for residential, service and institutional
34
綠屋計畫案件數
701kW
綠屋計畫登記總容量
56,084kW
登記裝置總容量
綠屋計畫示範點
- 較少
- 較多