| 最新消息 | 日期 |
|---|---|
| 療癒過冬⚡不插電保溫術 ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧ | 2026-01-22 |
| 🥕節電大師🥕 拔除「待機電力」省電 𝙂𝙊.ᐟ | 2026-01-21 |
| 🕶️ 優良一族節電記 🍿 | 2026-01-20 |
| ⚡省電要精準!揪出吃電怪獸補助汰換更有感! | 2026-01-13 |
| ⏰【定時器怎麼用?兩步驟輕鬆搞定】 | 2025-10-09 |
| 除濕機節電秘訣:聰明使用、省電更有感🏠 | 2025-09-26 |
| 延長線怎麼選?延長安全也延長安心💡 | 2025-09-13 |
| ✨【居「嘉」用電技巧大公開】✨ | 2025-09-10 |
| 【嘉義市企業與團體,一起來申報綠色採購吧!】 | 2025-09-06 |
| 🧊 冰箱省電術,你做對了嗎?🔌🌿 | 2025-08-30 |
| 環境影響評估小學堂3|哪些交通建設需要做二階環評? | 2025-08-20 |
| 🌬️ 冷氣濾網別忘了洗,省電又環保! | 2025-08-13 |
| 🌧️⚡【下雨了,用電安全你注意了嗎?】⚡🌧️ | 2025-08-07 |
| 💡這樣開冷氣最聰明!教你涼、省、環保一次到位🌬️🌿 | 2025-07-31 |
| 節電拿獎勵~台電活動開跑啦 | 2025-07-27 |
住宅、服務業及機關用電統計資料
Electricity statistics for residential, service and institutional
35
綠屋計畫案件數
701kW
綠屋計畫登記總容量
53,613kW
登記裝置總容量
綠屋計畫示範點
- 較少
- 較多